| 1 cuota de $10.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 3 cuotas de $3.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 2 cuotas de $5.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 1 cuota de $10.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 3 cuotas de $3.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 3 cuotas de $3.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 1 cuota de $10.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 6 cuotas de $2.227,16 | Total $13.363 | |
| 12 cuotas de $1.295,91 | Total $15.551 |
| 2 cuotas de $5.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 3 cuotas de $3.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000 |
| 9 cuotas de $1.621,11 | Total $14.590 |
| 3 cuotas de $4.146 | Total $12.438 |
Pack x 3 top tira
Podes elegir entre en pack x 2 unidades de un mismo talle o en pack x 3 unidades en curva S+M+L. Los colores son surtidos entre stock, los mismos se observan en imágenes, sin elección.
Cada Top viene en bolsa individual como en la imagen.
EL PRECIO QUE APARECE EN LA PUBLICACION ES POR LA CANTIDAD SELECCIONADA, NO POR UNIDAD. (si seleccionaste M X2 el precio es por las dos unidades, si seleccionaste S+M+L CURVA X3 el precio es por las 3 unidades)
Medidas aproximadas
S:85
M:90/95
L:100
Material: polisap-suplex
